Update 16 Mei 2012

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| SA5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5.700 | 5.750 |
| SA10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10.700 | 10.750 |
| SA20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20.500 | 20.550 |
| SA25 | Telkomsel Nasional 25.000 | 25.750 | 25.800 |
| SA50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 49.950 | 50.000 |
| SA100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 98.750 | 98.800 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| I2 | Indosat Nasional 2.000 | 2.300 | 2.350 |
| I5 | Indosat Nasional 5.000 | 5.300 | 5.350 |
| I5S | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5.300 | 5.350 |
| I5G | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5.300 | 5.350 |
| I10 | Indosat Nasional 10.000 | 10.300 | 10.350 |
| I10S | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10.300 | 10.350 |
| I10G | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10.300 | 10.350 |
| I25 | Indosat Nasional 25.000 | 24.900 | 24.950 |
| I25S | Indosat Nasional 25.000 SMS | 24.900 | 24.950 |
| I25G | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 24.900 | 24.950 |
| I50 | Indosat Nasional 50.000 | 49.400 | 49.450 |
| I100 | Indosat Nasional 100.000 | 98.500 | 98.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| X1 | XL Nasional 1.000 | 1.200 | 1.250 |
| X5 | XL Nasional 5.000 | 5.350 | 5.400 |
| X10 | XL Nasional 10.000 | 10.250 | 10.300 |
| X25 | XL Nasional 25.000 | 25.200 | 25.250 |
| X50 | XL Nasional 50.000 | 50.100 | 50.150 |
| X100 | XL Nasional 100.000 | 100.000 | 100.050 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| FL5 | Flexi Nasional 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| FL10 | Flexi Nasional 10.000 | 9.950 | 10.000 |
| FL20 | Flexi Nasional 20.000 | 19.850 | 19.900 |
| FL50 | Flexi Nasional 50.000 | 49.250 | 49.300 |
| FL100 | Flexi Nasional 100.000 | 98.500 | 98.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| AX1 | Axis Nasional 1.000 | 1.100 | 1.150 |
| AX2 | Axis Nasional 2.000 | 2.100 | 2.150 |
| AX5 | Axis Nasional 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| AX10 | Axis Nasional 10.000 | 10.100 | 10.150 |
| AX20 | Axis Nasional 20.000 | 20.100 | 20.150 |
| AX25 | Axis Nasional 25.000 | 25.150 | 25.200 |
| AX50 | Axis Nasional 50.000 | 50.250 | 50.300 |
| AX100 | Axis Nasional 100.000 | 100.500 | 100.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| T1 | Three Nasional 1.000 | 1.100 | 1.150 |
| T5 | Three Nasional 5.000 | 5.000 | 5.050 |
| T10 | Three Nasional 10.000 | 9.900 | 9.950 |
| T20 | Three Nasional 20.000 | 19.750 | 19.800 |
| T30 | Three Nasional 30.000 | 29.600 | 29.650 |
| T50 | Three Nasional 50.000 | 49.250 | 49.300 |
| T100 | Three Nasional 100.000 | 98.500 | 98.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| SM5 | Smart Nasional 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| SM10 | Smart Nasional 10.000 | 10.000 | 10.050 |
| SM20 | Smart Nasional 20.000 | 19.950 | 20.000 |
| SM25 | Smart Nasional 25.000 | 24.900 | 24.950 |
| SM50 | Smart Nasional 50.000 | 49.750 | 49.800 |
| SM100 | Smart Nasional 100.000 | 99.500 | 99.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| FR5 | Fren Nasional 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| FR10 | Fren Nasional 10.000 | 10.000 | 10.050 |
| FR20 | Fren Nasional 20.000 | 19.950 | 20.000 |
| FR25 | Fren Nasional 25.000 | 24.900 | 24.950 |
| FR50 | Fren Nasional 50.000 | 49.750 | 49.800 |
| FR100 | Fren Nasional 100.000 | 99.500 | 99.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| E1 | Esia Nasional 1.000 | 1.200 | 1.250 |
| E5 | Esia Nasional 5.000 | 5.300 | 5.350 |
| E10 | Esia Nasional 10.000 | 10.200 | 10.250 |
| E20 | Esia Nasional 20.000 | 20.050 | 20.100 |
| E25 | Esia Nasional 25.000 | 25.050 | 25.100 |
| E50 | Esia Nasional 50.000 | 50.000 | 50.050 |
| E100 | Esia Nasional 100.000 | 99.750 | 99.800 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| C5 | Ceria Nasional 5.000 | 4.850 | 4.900 |
| C10 | Ceria Nasional 10.000 | 9.550 | 9.600 |
| C20 | Ceria Nasional 20.000 | 19.000 | 19.050 |
| C50 | Ceria Nasional 50.000 | 47.250 | 47.300 |
| C100 | Ceria Nasional 100.000 | 94.500 | 94.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| SO5 | Starone Nasional 5.000 | 5.250 | 5.300 |
| SO10 | Starone Nasional 10.000 | 10.250 | 10.300 |
| SO25 | Starone Nasional 25.000 | 25.000 | 25.050 |
| SO50 | Starone Nasional 50.000 | 49.500 | 49.550 |
| SO100 | Starone Nasional 100.000 | 98.500 | 98.550 |

| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA MD | HARGA AGEN |
|---|---|---|---|
| TOKEN20 | Token PLN 20.000 | 19.450 | 19.450 |
| TOKEN25 | Token PLN 25.000 | 24.450 | 24.450 |
| TOKEN30 | Token PLN 30.000 | 29.450 | 29.450 |
| TOKEN50 | Token PLN 50.000 | 49.450 | 49.450 |
| TOKEN75 | Token PLN 75.000 | 74.450 | 74.450 |
| TOKEN100 | Token PLN 100.000 | 99.450 | 99.450 |













Recent Comments :